Prix valables dès le 1er octobre 2021
| TARIFS location avions |
|
PA28 HB-PFA | WT9 F-HVXA | ||
| Elèves EL | 287.00 | 157.00 | |||
| Actifs PP, IN, GV, AT, CL | 287.00 | 157.00 | |||
| Propriétaires PR | 337.00 | 207.00 | |||
| Externes | 397.00 | 267.00 |
| TARIFS atterrissages | PA28 PFA 1er | PA28 PFA suiv. | WT9 F-HVXA | ||
| Elèves | 19.00 | 15.00 | 12.50 | ||
| Actifs | 23.00 | 23.00 | 13.50 | ||
| Propriétaires | 23.00 | 23.00 | 13.50 | ||
| Externes | 23.00 | 23.00 | 13.50 |
Tarif horaire instruction
par heure 50.0 Briefing - Vol - Debriefing
Cotisations annuelles 2021
(facturée au prorata du temps jusqu'à la fin de l'année en cours)
| Catégorie de membre | Tarif annuel |
| Elève | 250.- |
| Actif | 775.- |
| Propriétaire | 300.- |
| Externe | 50.- |
| Sympathisant | 100.- (inclut un petit vol passager en groupe) |
| Passif | 50 |
Rétrocession membres actifs
(pour les vols payés par le pilote):
dès 15h de vol : 1/2 heure sur l'avion le plus volé
dès 20h de vol: 1 heure de vol sur l'avion le plus volé
Tarif Bons de vols
bon de vol 1 heure 310.-
bon de vol 1/2 heure 165.-
bon de vol initiation+ (env 40 min) 250.-
